Umístění velkokapacitních kontejerů
Do velkokapacitních kontejnerů patří objemný odpad – odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob, např. zbytky dřevěných obalů, nábytek, koberce, linolea, staré lyže, kola, umyvadla a WC mísy, textilní materiál aj.
Dále sem patří objemný odpad ze zahrad (bioodpad) – listí, tráva. Další možností pro odložení objemného odpadu ze zahrad je sběrný dvůr a zajištěný svoz bioodpadu ve městě.
Není povoleno odkládat do velkokapacitních kontejnerů např. stavební odpad, elektronika (např. lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky), autobaterie, jiné nebezpečné odpady.
15 kusů velkokapacitních kontejnerů je pravidelně přistavováno na 60 určených stanovišť dle harmonogramu l x týdně v měsíci (harmonogram pod textem).
Vývoz velkokapacitního kontejneru je prováděn 1 x týdně (za dobu přistavení) dle naplnění.
Povinností je: odpad odkládat pouze do velkokapacitních kontejnerů, kontejnery nepřeplňovat. Je-li velkokapacitní kontejner již naplněn, je zakázáno odkládat věci vedle na stanoviště velkokapacitního kontejneru (riziko pokuty).
Stanoviště a termíny 2010
| Týden: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 | |
| číslo stanoviště | ulice + orientační umístění |
| 1 | Brněnská bl. 410 |
| 2 | Josefa Ševčíka bl. 723 |
| 3 | K.J.Erbena bl. 560 |
| 4 | M.J. Husa parkoviště bl. 612 |
| 5 | Maršála Rybalka bl. 645 |
| 6 | Mladé gardy bl. 372 |
| 7 | Hraniční u č.p. 102 (naproti motelu ASAS) |
| 8 | Okrajová č.p.1569 |
| 9 | Slovanská za garážemi |
| 10 | U Města Chersonu na konci ulice |
| 11 | U Parku bl. 523 |
| 12 | Vítězslava Nezvala bl. 220 |
| 13 | V Zahrádkách bl. 8 |
| 14 | W.A. Mozarta bl.24 - parkoviště |
| 15 | Zdeňka Fibicha bl. 285 |
| Týden: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | |
| číslo stanoviště | ulice + orientační umístění |
| 16 | Karla Marxe naproti bl. 634 |
| 17 | J.Žižky uprostřed ulice |
| 18 | Jaroslava Vrchlického bl. 268 |
| 19 | Javorová bl. 525 |
| 20 | Jiřího Wolkera bl. 571 |
| 21 | Kpt. Jaroše bl. 605 |
| 22 | K.H. Borovského bl. 517 |
| 23 | Komořanská bl. 702 |
| 24 | Konstantina Biebla bl. 94 |
| 25 | Lomená bl.5 |
| 26 | Maršála Žukova křižovatka |
| 27 | Pionýrů zahrádkářská kolonie |
| 28 | Pod Resslem pod lesem |
| 29 | Průběžná křižovatka ul. Sportovní |
| 30 | Školní u psího útulku |
| Týden: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 | |
| číslo stanoviště | ulice + orientační umístění |
| 31 | Antonína Dvořáka bl. 67 |
| 32 | Bohuslava Vrbenského bl. 726 |
| 33 | Česká bl. 617 |
| 34 | K.H. Máchy bl. 574 |
| 35 | Národního odboje č.p. 28 |
| 36 | Petra Jilemnického bl. 216 |
| 37 | Pionýrů bl. 324 |
| 38 | Prokopa Holého č.p. 1393 |
| 39 | Sportovní křižovatka ul. Zahrádkářská |
| 40 | U Lesíka zahrádkářská kolonie |
| 41 | Václava Talicha bl. 512 |
| 42 | Víta Nejedlého za tržnicí |
| 43 | Vítězslava Hálka č.p. 1778 |
| 44 | Zahražanská č.p. 1506 |
| 45 | Zlatnická bl. 5 |
| 61 | W.A. Mozarta u bl. 99 – 100 |
| Týden: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51 | |
| číslo stanoviště | ulice + orientační umístění |
| 46 | Albrechtická bl. 639 |
| 47 | Čepirohy u hřiště |
| 48 | Jana Kubelíka bl. 507 |
| 49 | Jana Opletala č.p. 589 |
| 50 | Ke Koupališti bl. 586 |
| 51 | Komořanská bl. 701 |
| 52 | Krátká č.p. 2761 |
| 53 | Vladimíra Majakovského bl. 14 |
| 54 | Na Vyhlídce křižovatka ul.Revoluční |
| 55 | Svážná č.p. 1492 |
| 56 | Šeříková bl. 531 |
| 57 | U Stadionu bl. 402 |
| 58 | U Špejcharu č.p. 37 |
| 59 | V Zahrádkách bl. 12 |
| 60 | Zdeňka Fibicha bl. 300 |
